ДПЦ пумпа за дубоке бунаре са пластичним импелером

Кратак опис:


Детаљи о производу

Ознаке производа

одлика

1. Ова пумпа нуди исплативо решење са великим капацитетом протока што је чини идеалном за различите примене.
2. Ова пумпа је посебно популарна међу пољопривредницима и онима којима је потребно кућно водоснабдевање ван мреже, као и онима којима је потребно пољопривредно наводњавање.
3. Важно је напоменути да је радно коло ове пумпе лако кородирано, што га чини неприкладним за употребу у подручјима са лошим квалитетом воде.Дакле, ако тражите поуздану пумпу која може да издржи тешке услове воде, ова можда није најбоља за вас.
4. Овај модел ДПЦ пумпе за дубоке бунаре са пластичним импелером је постигао велики успех у продаји овог производа широм југоисточне Азије, Блиског истока, Јужне Америке и Африке.
5. Ова пумпа је невероватно исплатива, што је чини приступачнијом опцијом од многих других пумпи на тржишту.
6. Ова пумпа нуди велики капацитет протока који лако може да поднесе све ваше потребе за наводњавањем и снабдевањем водом у домаћинству.
7. Пумпа је издржљива, што значи да не морате да бринете да ћете је ускоро заменити.ако тражите поуздану пумпу лаку за коришћење, нема бољег избора од наше пумпе са пластичним импелером на соларни погон.
8. Ако сте на тржишту за висококвалитетну, исплативу пумпу која може да се носи са разним применама, нема бољег избора од наше соларне пластичне пумпе са импелером.Само запамтите да размотрите његова ограничења пре него што донесете одлуку о куповини.

Параментс производа

Модел Снага Волтажа Макс. проток (м3/х) Максимална глава (м) Излаз (инч)
2ДПЦ1.5-35-24-200 200 24 1.5 35 0,75"
2ДПЦ1.7-45-24-300 300 24 1.7 45 0,75"
2ДПЦ1.7-64-48-400 400 48 1.7 64 0,75"
3ДПЦ3-35-24-300 300 24 3 35 1,25"
3ДПЦ3.5-47-48-400 400 48 3.5 47 1,25"
3ДПЦ3.5-80-48-600 600 48 3.5 80 1,25"
3ДПЦ3.5-80-72-600 600 72 3.5 80 1,25"
3ДПЦ3.5-95-48-750 750 48 3.5 95 1,25"
3ДПЦ3.5-95-72-750 750 72 3.5 95 1,25"
3ДПЦ3.8-123-72-1100 1100 72 3.8 123 1,25"
3ДПЦ3.8-123-110-1100 1100 110 3.8 123 1,25"
3ДПЦ3.8-155-110-1300 1300 110 3.8 155 1,25"
3ДПЦ3.8-180-110-1500 1500 110 3.8 180 1,25"
3ДПЦ5-45-48-500 500 48 5 45 1,5"
3ДПЦ5.2-50-48-600 600 48 5.2 50 1,5"
3ДПЦ5.2-50-72-600 600 72 5.2 50 1,5"
3ДПЦ5.2-75-110-750 750 110 5.2 75 1,5"
3ДПЦ5.5-65-72-750 750 72 5.5 65 1,5"
3ДПЦ5.5-65-110-750 750 110 5.5 65 1,5"
3ДПЦ6-84-110-1100 1100 110 6 84 1,5"
3ДПЦ6-125-110-1500 1500 110 6 125 1,5"
3ДПЦ7-46-72-750 750 72 7 46 1,5"
3ДПЦ7-46-110-750 750 110 7 46 1,5"
3ДПЦ7.5-62-110-1100 1100 110 7.5 62 1,5"
3ДПЦ7.5-78-110-1500 1500 110 7.5 78 1,5"
4ДПЦ4.5-110-72-1100 1100 72 4.5 110 1,25"
4ДПЦ4.5-110-110-1100 1100 110 4.5 110 1,25"
4ДПЦ6-42-48-600 600 48 6 42 1,25"
4ДПЦ6-42-72-600 600 72 6 42 1,25"
4ДПЦ6-56-48-750 750 48 6 56 1,25"
4ДПЦ6-56-72-750 750 72 6 56 1,25"
4ДПЦ6-84-72-1100 1100 72 6 84 1,25"
4ДПЦ6-84-110-1100 1100 110 6 84 1,25"
4ДПЦ6-112-110-1300 1300 110 6 112 1,25"
4ДПЦ6-135-110-1500 1500 110 6 135 1,25"
4ДПЦ9-45-96-750 750 110 9 45 2"
4ДПЦ9-58-110-1100 1100 110 9 58 2"
4ДПЦ9-71-110-1300 1300 110 9 71 2"
4ДПЦ9-85-110-1500 1500 110 9 85 2"
4ДПЦ13-36-110-750 750 110 13 36 2"
4ДПЦ13-49-110-1100 1100 110 13 49 2"
4ДПЦ13-54-110-1300 1300 110 13 54 2"
4ДПЦ13-60-110-1500 1500 110 13 60 2"
4ДПЦ17-48-110-1500 1500 110 17 48 2"
4ДЛР4.5-85-110-750 750 110 4.5 85 1,25"
4ДЛР6-65-72-550 550 72 6 65 1,25"
4ДЛР7.5-65-110-750 750 110 7.5 65 1,5"
4ДЛР7-100-72-1100 1100 72 7 100 1,5"
4ДЛР11-45-72-550 550 72 11 45 2"
4ДЛР12-75-72-1100 1100 72 12 75 2"
4ДЛР14.5-45-110-750 750 110 14.5 45 2"
4ДЛР15-55-72-1100 1100 72 15 55 2"
4ДЛР15.5-65-110-1500 1500 110 15.5 65 2"
4ДЛР11.5-100-110-1500 1500 110 11.5 100 2"
4ДЛР7.5-110-110-1500 1500 110 7.5 110 2"
4ДЛП20-38-110-1500 1500 110 20 38 2"

Слика производа

про1
про2
про3

МПС (4)

ПРО
ПРО2
ПРО3
ПРО4

ПРО6
ПРО7
ПРО7

ПРО7
ПРО7


  • Претходна:
  • Следећи: